| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XCF |
| Numero di modello: | CFH900C23 |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|---|
| Stampa: | Personalizzabile | Tempo di produzione: | 10-15 giorni |
|---|---|---|---|
| Flessibilità: | Altezza | Resistenza agli agenti atmosferici: | Sì |
| Acqua resistente: | Sì | Utilizzo: | Lavorare a maglia/Uncinetto |
| Retardante di fiamma: | ritardatore della Non fiamma | Trasporti marittimi: | Via mare, via aerea o via espressa |
| Resistenza chimica: | Resistenza chimica | Utilizzo: | Borse, abbigliamento, tessuti per la casa, scarpe |
| Resistenza ai raggi UV: | Resistente ai raggi UV | Leggero: | Leggero |
| Materiale: | Polipropilene | Peso: | Leggero |
| Parola chiave: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| Evidenziare: | Tessuti di polipropilene,di larghezza superiore a 50 mm,Filati di polipropilene della serie XCF |
||
| Stampa | Personalizzabile |
| Tempo di produzione | 10-15 giorni |
| Flessibilità | Altezza |
| Resistenza alle intemperie | - Sì, sì. |
| Acqua resistente | - Sì, sì. |
| Utilizzatori | Fabbricazione a maglia |
| Retardante di fiamma | Non ignifughi |
| Trasporti marittimi | Via mare, via aerea o via espressa |
| Resistenza chimica | Resistenza chimica |
| Uso | Borse, abbigliamento, tessuti per la casa, scarpe |
| Resistenza ai raggi UV | Resistenza ai raggi UV |
| Leggere | Leggere |
| Materiale | Polipropilene |
| Peso | Leggere |
| Parola chiave | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello NO. | CFH900C23 |
| Materiale | 100% di polipropilene vergine |
| Tecnica | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Struttura | Filamenti di fibre multiple vuote |
| Numero di filamenti | 25 F / 40 F / 55 F |
| Densità lineare | 240 D, 450 D, 660 D, 680 D, 950 D, fino a 1680 D |
| Tensione | ≥ 3,5 g/d (≈ 3,5 cN/dtex) |
| Forza di rottura | ≥ 35,3 cN/dtex |
| Allungamento alla rottura | 20 ± 2 % |
| Allungamento elastico | 5.5 ± 0,6 % |
| CV della densità lineare | ≤ 2,0 % |
| CV della tenacia | ≤ 6,5% |
| CV di Elongation | ≤ 4,0 % |
| Assorbimento di petrolio | 10,0-1,2 g |
| Assorbimento di umidità | ≤ 0,03 % |
| Opzioni di colore | Abbinamenti Pantone standard e personalizzati |
| Pacco | 5 a 7 kg di bobine; 4 bobine/sacco o cartone |
| Capacità di approvvigionamento | 2,500 tonnellate/mese |
| MOQ | 100 kg (in magazzino); 1.000 kg per la personalizzazione completa |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di spedizione | FOB, EXW, CFR, CIF |
| Condizioni di pagamento | LC, TT, D/P, pagamento di piccole somme |
| Certificazioni | ISO 9001; prova SGS disponibile |
| Industria | Esempi d'uso |
|---|---|
| Cintura e cintura | Cinture di sicurezza, cinture per bagagli, nastri industriali |
| Corde e corde | Came da arrampicata, corde marine, cinghie per imbracature di sicurezza |
| Prodotti tessili tecnici | Fabbricazione a partire da materie tessili |
| Autoveicoli | Cucitura degli airbag, cucitura dei rivestimenti interni, protezione dei cavi |
| Esterno e marino | Reti per l'ombra, corde per ponteggi di imbarcazioni, rinforzi per tende |
| Imballaggio | Cuciture rinforzate su sacchi per la vendita in vrazza, chiusure di sacchi, attacchi per pallet |
| Sport e svago | Cordoni per paracadute, cinture per zaini, cinghie per attrezzature da fitness |
Persona di contatto: lilia
Telefono: +86 13924757121