| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Xinchengfa |
| Numero di modello: | CFH900C05 |
| Prezzo: | $1.05-1.4 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellata/tonnellate al mese |
| Peso: | 1.5kg/roll | Resistenza all'abrasione: | Altezza |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Tessitura, tricottante | Forza: | Altezza |
| Assorbimento di umidità: | Basso | L'allungamento: | 10% |
| struttura vuota: | - Sì, sì. | Colore: | Bianco |
| Resistenza chimica: | Eccellente. | Resistenza alle temperature: | fino a 100°C |
| Diametro: | 2.5 mm | Materiale: | Polipropilene |
| Resistenza ai raggi UV: | - Sì, sì. | Negatore: | 1000d |
| Evidenziare: | 900D Filati di polipropilene cavo,Filati di polipropilene resistenti all'UV,Fabbricazione a partire da fili di poliesteri |
||
| Nome dell' articolo | Filati di polipropilene multifilamentosi, cavi, per fibra di plastica |
| Materiale | 100% di polipropilene |
| Stile | FDY PP Multifilamento |
| Filamenti (conteggio di filati) | 25F/40F/55F |
| Miscelazione con aria | 20-25pcs/metro |
| Tensione | 30,0-3,5 g/d |
| Dtex | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D |
| Capacità di approvvigionamento | 2500 tonnellate / mese |
- Sì.Come posso avere un campione?- Sì.
- Sì.Qual è il tempo di campionamento?- Sì.
- Sì.Potresti personalizzare il colore dei prodotti?- Sì.
- Sì.Come garantire la qualità dei vostri prodotti?- Sì.
- Sì.GUANGDONG XINCHENGFA INDUSTRIAL CO., LTD.è un produttore ed esportatore professionista di filati e nastri polipropilene multifilamenti, fondato nel 2010.
Persona di contatto: lilia
Telefono: +86 13924757121